Gigabyte
Gigabyte X870 Aorus Elite vs Gigabyte X870E Aorus Elite
Seçili ürünler
2/3 ürün
| Teknik özellikler |
|
Gigabyte Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart |
|---|---|---|
| Güncel en düşük fiyat |
15.168,79 ₺ 3 güncel teklif Fiyat kontrolü: 12.10.2026 n11 teklifine git |
19.411,21 ₺ 1 güncel teklif Fiyat kontrolü: 12.10.2026 n11 teklifine git |
| Platform ve İşlemci | ||
| Dahili Grafik Desteği (APU) | Var | Var |
| Hız Aşırtma (Overclock) Desteği | Var | Var |
| Yonga Seti Modeli | AMD X870 | AMD X870E |
| Yonga Seti Çıkış Yılı | 2024 | 2024 |
| Yonga Seti Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Mimarisi | AMD Zen 4 (Storm Peak), AMD Zen 5 | AMD Zen 4 (Storm Peak), AMD Zen 5 |
| İşlemci Soketi | AM5 | AM5 |
| Bellek | ||
| Bellek Kanalı | 2 kanal | 2 kanal |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | 256 GB |
| Bellek Saat Hızı (OC) | 8200 MT/s | 8200 MT/s |
| Bellek Teknolojisi | DDR5 | DDR5 |
| Bellek Yuvası | 4 adet | 4 adet |
| Genişleme Yuvaları | ||
| PCIe x16 Azami Hızı | 128 GB/s | 128 GB/s |
| PCIe x16 Sayısı | 3 adet | 3 adet |
| PCIe x16 Versiyonu | 3.0, 4.0, 5.0 | 3.0, 4.0, 5.0 |
| Depolama Bağlantıları | ||
| M.2 Yuvası Sayısı | 4 adet | 4 adet |
| M.2 Özellikleri | 2280, 22110, PCIe Gen.5x4 (16GB/s), 2580, 25110 | 2280, 22110, PCIe Gen.5x4 (16GB/s), 2580, 25110 |
| SATA Versiyonu | 3.0 | 3.0 |
| SATA Yuvası Sayısı | 4 adet | 4 adet |
| USB ve Harici Bağlantılar | ||
| USB (Type-A) Sayısı | 10 adet | 10 adet |
| USB (Type-A) Versiyonu | 2.0, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2 | 2.0, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2 |
| USB-C Azami Hızı | USB 40 Gbps | USB 40 Gbps |
| USB-C Sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C T.bolt Desteği | Yok | Yok |
| USB-C Versiyonu | USB4 40 Gbps | USB4 40 Gbps |
| Görüntü Çıkışları | ||
| HDMI Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| HDMI Versiyonu | 2.1 | 2.1 |
| Ağ ve Ses | ||
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.4 |
| LAN Hızı | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| LAN Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Ses Jakı Sayısı | 2 adet | 2 adet |
| Ses Kanalı Desteği | 7.1 | 7.1 |
| Ses Özelliği | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 |
| Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Standardı | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |
| BIOS, Güç ve Soğutma | ||
| BIOS Flashback Düğmesi | Var | Var |
| Clear CMOS Düğmesi | Yok | Yok |
| Pasif Soğutma Kapsamı | VRM, M.2 | VRM, M.2 |
| Soğutma Şekli | Pasif | Pasif |
| VRM | 20 faz | 20 faz |
| Tasarım ve Boyutlar | ||
| Arka Plaka | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Türü | RGB LED | RGB LED |
| Boy | 30.5 cm | 30.5 cm |
| En | 24.4 cm | 24.4 cm |
| Form Faktörü | ATX | ATX |
| Sistemin için seç |
Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart Mağazada gör ↗ |
Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi7 AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX Anakart Mağazada gör ↗ |
Karşılaştırmaya ürün ekle
Anakart kategorisinden önerilenler
Asus
Asus ROG Maximus Z890 Extreme LGA 1851 DDR5 E-ATX WiFi 7 Anakart
Asus
Asus ROG Crosshair X870E Glacial AM5 (LGA 1718) DDR5 E-ATX WiFi 7 Anakart
MSI
MSI MEG X870E Godlike AM5 (LGA 1718) DDR5 E-ATX WiFi 7 Anakart
MSI
MSI MEG Z890 Ace LGA 1851 DDR5 ATX WiFi 7 Anakart
42.839,00 ₺
Asus
Asus ROG Crosshair X870E Dark Hero AM5 (LGA 1718) DDR5 ATX WiFi 7 Anakart
49.999,00 ₺
Asus