MSI
MSI RTX 4060 Ventus 2X OC vs MSI RTX 4070 Gaming X Slim
Seçili ürünler
2/3 ürün
| Teknik özellikler |
|
MSI MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Slim 12GB GDDR6X Ekran Kartı |
|---|---|---|
| Güncel en düşük fiyat |
Güncel fiyat bulunamadı Ürünü incele → |
185.999,99 ₺ 3 güncel teklif Fiyat kontrolü: 12.10.2026 PTT AVM teklifine git |
| Genel Bilgiler | ||
| İşlemci Üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik İşlemci | ||
| Artırılmış Frekans | 2490 MHz | 2610 MHz |
| GPU Mimarisi | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| GPU Çıkış Yılı | 2023 | 2023 |
| Grafik İşlemcisi | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4070 GD6X |
| Işın İzleme Çekirdeği | 24 birim | 46 birim |
| Temel Frekans | 1830 MHz | 1920 MHz |
| Transistör Mesafesi | 5 nm | 5 nm |
| Bellek | ||
| Bellek Arayüzü Genişliği | 128 bit | 192 bit |
| Bellek Bant Genişliği | 272 GB/s | 504.2 GB/s |
| Bellek Boyutu | 8 GB | 12 GB |
| Bellek Türü | GDDR6 | GDDR6X |
| Efektif Bellek Hızı | 17 Gbps | 2.1 Gbps |
| Performans ve Teknolojiler | ||
| Akıcı Oyun Çözünürlüğü | FHD | 4K |
| Görüntü Yükseltme (Upscaling) | Nvidia DLSS 3 | Nvidia DLSS 3 |
| Işın İzleme | Var | Var |
| Yapay Zeka Hızlandırıcı | Var | Var |
| Çözünürlük Desteği | 8K | 8K |
| Bağlantılar | ||
| Display Port Standardı | 1.4 | 1.4 |
| Display Port Çıkışı | 3 adet | 3 adet |
| HDMI Standardı | 2.1 | 2.1 |
| HDMI Çıkışı | 1 adet | 1 adet |
| PCIe Arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| Güç ve Soğutma | ||
| Fan Sayısı | 2 adet | 3 adet |
| Grafik Kartı Gücü | 115 W | 215 W |
| Güç Bağlantısı | 8 pin | 16 pin |
| Soğutma Tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Önerilen Sistem Gücü | 550 W | 650 W |
| Tasarım ve Boyutlar | ||
| Arka Plaka | Var | Var |
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Derinlik | 199 mm | 307 mm |
| Genişlik | 41 mm | 46 mm |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah & Gri |
| Yükseklik | 120 mm | 125 mm |
| Sistemin için seç |
MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC 8GB GDDR6 Ekran Kartı Ürünü incele → |
MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Slim 12GB GDDR6X Ekran Kartı Mağazada gör ↗ |
Karşılaştırmaya ürün ekle
Ekran Kartı kategorisinden önerilenler
MSI
MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid SOC 32GB GDDR7 Ekran Kartı
Gigabyte
Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Xtreme Waterforce 32GB GDDR7 Ekran Kartı
Asus
Asus ROG Astral LC GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 Ekran Kartı
479.549,00 ₺
Asus
Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 Ekran Kartı
410.744,68 ₺
MSI
MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC 32GB GDDR7 Ekran Kartı
430.144,97 ₺
Gigabyte
Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC 32GB GDDR7 Ekran Kartı
389.999,00 ₺
RTX 4060, 1080p oyun ve düşük güç tüketimi odaklı daha erişilebilir bir seçenektir. RTX 4070 ise 12 GB VRAM ve daha yüksek işlem gücüyle 1440p oyunlarda belirgin avantaj sağlar. Karar verirken ekran çözünürlüğü, güç kaynağı ve güncel fiyat farkını birlikte değerlendirin.